Пошук

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

Дата: 01.08.2025 15:11
Кількість переглядів: 188

 

Фото без опису

        Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області            
№ лота Кадастровий номер Площа Скасований кадастровий номер (у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу) Адреса Дата проведення торгів Затвердження Нормативно грошова оцінка Стартова ціна лота (12% від НГО) Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) Реєстраційний внесок Крок аукціону Витрати на підготовку лота
173 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0091 13.3988 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 03.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 492 641.63 59 117.00 17 735.10 800.00 591.17 10 000.00
174 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0090 12.6783 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 03.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 476 537.15 57 184.46 17 155.34 800.00 571.84 10 000.00
175 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0092 16.4148 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 03.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 604 467.96 72 536.16 21 760.85 800.00 725.36 10 000.00
176 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0087 14.8491 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 04.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 410 893.33 49 307.20 14 792.16 800.00 493.07 10 000.00
177 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0086 14.8491 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 04.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 397 196.12 47 663.53 14 299.06 800.00 476.64 10 000.00
178 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0085 14.8492 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 04.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 353 238.65 42 388.64 12 716.59 800.00 423.89 10 000.00
179 виставляється вдруге 5123182500:01:001:0089 11.7345 5123182500:01:001:0029 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 05.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 167 397.68 20 087.72 6 026.32 800.00 200.88 10 000.00
180 виставляється вдруге 5123182500:01:001:1147 16.000   Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 05.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 503 901.94 60 468.23 18 140.47 800.00 604.68 10 000.00
181 виставляється вдруге 5123180800:01:001:0403 16.000 5123180800:01:001:0348 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гулянський ст. округ) 08.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 390 924.88 46 910.99 14 073.30 800.00 469.11 10 000.00
182 виставляється вдруге 5123185200:01:002:0021 16.6179   Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 04.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 385 500.07 46 260.01 13 878.00 800.00 462.60 23 200.00
188 виставляється вдруге 5123184900:01:001:0559 19.8405 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 05.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 614 553.21 73 746.39 22 123.92 800.00 737.46 23 200.00
189 виставляється вдруге 5123184900:01:001:0561 19.9939 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 05.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 612 189.54 73 462.74 22 038.82 800.00 734.63 23 200.00
190 виставляється вдруге 5123184900:01:001:0562 19.8875 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 08.09.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 579 601.87 69 552.22 20 865.67 800.00 695.52 23 200.00

« повернутися до розділу «Новини земельного відділу»

Код для вставки на сайт

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних