Пошук

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

Дата: 19.06.2025 14:19
Кількість переглядів: 587

Фото без опису

 

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

        Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області            
№ лота Кадастровий номер Площа Скасований кадастровий номер (у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу) Адреса Дата проведення торгів Затвердження Нормативно грошова оцінка Стартова ціна лота (12% від НГО) Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) Реєстраційний внесок Крок аукціону Витрати на підготовку лота
173 5123182500:01:001:0091 13.3988 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 14.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 492 641.63 59 117.00 17 735.10 800.00 591.17 10 000.00
174 5123182500:01:001:0090 12.6783 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 14.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 476 537.15 57 184.46 17 155.34 800.00 571.84 10 000.00
175 5123182500:01:001:0092 16.4148 5123182500:01:001:0038 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 14.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 604 467.96 72 536.16 21 760.85 800.00 725.36 10 000.00
176 5123182500:01:001:0087 14.8491 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 15.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 410 893.33 49 307.20 14 792.16 800.00 493.07 10 000.00
177 5123182500:01:001:0086 14.8491 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 15.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 397 196.12 47 663.53 14 299.06 800.00 476.64 10 000.00
178 5123182500:01:001:0085 14.8492 5123182500:01:001:0028 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 15.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 353 238.65 42 388.64 12 716.59 800.00 423.89 10 000.00
179 5123182500:01:001:0089 11.7345 5123182500:01:001:0029 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 16.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 167 397.68 20 087.72 6 026.32 800.00 200.88 10 000.00
180 5123182500:01:001:1147 16.000   Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) 16.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 503 901.94 60 468.23 18 140.47 800.00 604.68 10 000.00
181 5123180800:01:001:0403 16.000 5123180800:01:001:0348 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гулянський ст. округ) 17.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 390 924.88 46 910.99 14 073.30 800.00 469.11 10 000.00
182 5123185200:01:002:0021 16.6179   Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 17.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 385 500.07 46 260.01 13 878.00 800.00 462.60 23 200.00
183 5123185200:01:001:0623 17.7933 5123185200:01:001:0547 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 17.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 544 746.57 65 369.59 19 610.88 800.00 653.70 20 600.00
184 5123185200:01:001:0624 18.1407 5123185200:01:001:0547 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 18.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 667 489.62 80 098.75 24 029.63 800.00 800.99 20 600.00
185 5123185200:01:001:0625 18.7601 5123185200:01:001:0547 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 18.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 686 306.28 82 356.75 24 707.03 800.00 823.57 20 600.00
186 5123185200:01:001:0626 12.4515 5123185200:01:001:0524 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 18.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 454 385.49 54 526.26 16 357.88 800.00 545.26 28 400.00
187 5123185200:01:001:0628 7.9738 5123185200:01:001:0526 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 18.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 224 394.14 26 927.30 8 078.19 800.00 269.27 17 600.00
188 5123184900:01:001:0559 19.8405 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 21.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 614 553.21 73 746.39 22 123.92 800.00 737.46 23 200.00
189 5123184900:01:001:0561 19.9939 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 21.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 612 189.54 73 462.74 22 038.82 800.00 734.63 23 200.00
190 5123184900:01:001:0562 19.8875 5123184900:01:001:0346 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 21.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 579 601.87 69 552.22 20 865.67 800.00 695.52 23 200.00
191 5123184900:01:001:0564 19.8180 5123184900:01:001:0339 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 22.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 748 324.87 89 798.98 26 939.69 800.00 897.99 23 200.00
192 5123184900:01:001:0569 19.9630 5123184900:01:001:0343 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Федосіївський ст. округ) 22.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 636 348.15 76 361.78 22 908.53 800.00 763.62 28 400.00
193 5123181300:01:003:0095 11.7114   Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Довжанський ст. округ) 22.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 406 185.19 48 742.22 14 622.67 800.00 487.42 0.00
194 5123185200:01:001:0629 11.9528 5123185200:01:001:0526 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ) 22.07.2025 Рішення №2108/56-VIII від 27.05.2025 342 723.31 41 126.80 12 338.04 800.00 411.27 26400.00

« повернутися до розділу «Новини земельного відділу»

Код для вставки на сайт

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних