Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

Дата: 07.10.2024 15:02
Кількість переглядів: 233

Фото без опису

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

 

Кадастровий номер Площа Адреса Дата проведення торгів  Затвердження Нормативно грошова оцінка  Стартова ціна лота (12% від НГО) Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) Реєстраційний внесок Крок аукціону  Витрати на підготовку лота
142 5123182500:01:001:0032 18.6000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 04.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 670783.44 80494.01 24148.20 710.00 804.94 10000.00
143 5123182500:01:001:0085 14.8492 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 05.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 315423.81 37850.86 11355.26 710.00 378.51 10000.00
144 5123182500:01:001:0086 14.8491 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 06.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 354675.55 42561.07 12768.32 710.00 425.61 10000.00
145 5123182500:01:001:0087 14.8491 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 04.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 366906.45 44028.77 13208.63 710.00 440.29 10000.00
146 5123182500:01:001:0089 11.7345 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 05.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 149477.46 17937.30 5381.19 710.00 179,37 10000.00
147 5123182500:01:001:0090 12.6783 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 06.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 425522.97 51062.76 15318.83 710.00 510.63 10000.00
148 5123182500:01:001:0091 13.3988 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 07.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 439903.44 52788.41 15836.52 710.00 527.88 10000.00
149 5123182500:01:001:0092 16.4148 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Маяківський ст. округ) 08.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 539758.56 64771.03 19431.31 710.00 647.71 10000.00
150  5123180400:01:001:0431 16.5031 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Антонівський ст. округ)  07.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 518852.62 62262.31 18678.69 710.00 622.62 10000.00
151  5123180800:01:001:0350 18.8694 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гулянський ст. округ)  06.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 399534.05 47944.09 14383.23 710.00 479.44 10000.00
152  5123180800:01:002:0507 16.1480 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гулянський ст. округ)  08.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 549464.12 65935.69 19780.71 710.00 659.36 10000.00
153  5123182300:01:002:0520 6.5481 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Малаївський ст. округ)  08.11.2024 Рішення №1725/43-VIII від 20.08.2024 195790.00 23494.80 7048.44 710.00 234.95 35000.00

Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних