A A A K K K
для людей із порушенням зору
Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

Дата: 30.01.2024 09:43
Кількість переглядів: 341

Фото без опису

№ лота Кадастровий номер Площа Адреса Дата проведення торгів  Затвердження Нормативно грошова оцінка  Стартова ціна лота (12% від НГО) Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) Реєстраційний внесок Крок аукціону  Витрати на підготовку лота
124 5123183700:01:001:0669 15.0759 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Ставрівський ст. округ) 23.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 453753.75 54 450.45 16 335.14 710.00 544.50 10 000.00
125 5123183700:01:001:0703 6,8072 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Ставрівський ст. округ) 22.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 162721.31 19 526.56 5 857.97 710.00 195.27 12 320.00
126 5123183400:01:001:0879 15.4898 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Римарівський ст. округ)  26.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 368858.64 44 263.04 13 278.91 710.00 442.63 28000.00
127 5123183700:01:001:0635 14.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Ставрівський ст. округ) 27.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 60859.20 7 303.10 2 190.93 710.00 73.03 40625.00
128 5123183000:01:001:0600 9,6402 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Новосамарський ст. округ)  27.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 279674.09 33 560.89 10 068.27 710.00 335.61 17400.00
129 5123183000:01:001:0599 14.1800 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Новосамарський ст. округ)  28.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 392203.9 47 064.47 14 119.34 710.00 470.64 25600.00
130 5123180800:01:001:0425 9,8509 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гулянський ст. округ)  29.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 208932.38 25 071.89 7 521.57 710.00 250.72 17800.00
131 5123155100:01:001:0402 10.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (за межами селища Окни)  28.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 314138.54 37 696.62 11 308.99 710.00 376.97 10000.00
132 5123155100:01:001:0403 10,7335 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (за межами селища Окни)  29.02.2024 Рішення № 1474/37-VIII від 20.12.2023 295104.95 35 412.59 10 623.78 710.00 354.13 10000.00

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних