Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області

Дата: 12.12.2023 14:59
Кількість переглядів: 657

Фото без опису

Кадастровий номер Площа Адреса Дата проведення торгів  Затвердження Нормативно грошова оцінка  Стартова ціна лота (12% від НГО) Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) Реєстраційний внесок Крок аукціону  Витрати на підготовку лота
84 5123180400:01:001:0511 17.4361  Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада  (Антонівський ст. округ) 05.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 440152.14 52 818.26 15 845.48 670.00 528.18 70000.00
85 5123181700:01:001:0324 17.9294 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Дубівський ст. округ)  05.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 507379.74  60 885.57 18 265.67 670.00 608.86 25000.00
86 5123181700:01:001:0322 17.9707 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Дубівський ст. округ)  08.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 527791.91 63 335.03 19 000.51 670.00 633.35 25000.00
87 5123181700:01:001:0323 18.1096 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Дубівський ст. округ)  09.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 430809.30 51 697.12 15 509.14 670.00 516.97 25000.00
88 5123181700:01:001:0327 19.5045 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Дубівський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 590737.21 70 888.47 21 266.54 670.00 708.88 25000.00
89 5123181700:01:001:0328 19.4712 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Дубівський ст. округ)  11.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 647110.67 77 653.28 23 295.98 670.00 776.53 25000.00
90 5123182300:01:002:0520 6,5481 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Малаївський ст. округ)  08.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 186289.25 22 354.71 6 706.41 670.00 223.55 62500.00
91 5123182300:01:002:0521 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Малаївський ст. округ)  09.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 635288.91 76 234.67 22 870.40 670.00 762.35 62500.00
92  5123182500:01:003:0130 18.8111 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ)  09.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 607318.49 72 878.22 21 863.47 670.00 728.78 41600.00
93  5123182500:01:003:0131 19.6516 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 632907.77 75 948.93 22 784.68 670.00 759.49 41600.00
94  5123182500:01:003:0132 19.0922 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ)  11.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 607122.18 72 854.66 21 856.40 670.00 728.55 41600.00
95 5123180600:01:001:0819 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 699695.82 83 963.50 25 189.05 670.00 839.64 17000.00
96 5123180600:01:001:0820 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  11.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 544017.7 65 282.12 19 584.64 670.00 652.82 17000.00
97 5123180600:01:001:0823 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  12.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 521833.73 62 620.05 18 786.02 670.00 626.20 17000.00
98 5123180600:01:001:0822 16.4956 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  12.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 432016.56 51 841.99 15 552.60 670.00 518.42 17000.00
99 5123180600:01:001:0824 19.6527 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  15.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 630711.74 75 685.41 22 705.62 670.00 756.85 17000.00
100 5123180600:01:001:0825 19.4949 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  16.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 668474.05 80 216.89 24 065.07 670.00 802.17 17000.00
101 5123180600:01:001:0826 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  17.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 699697.05 83 963.65 25 189.10 670.00 839.64 17000.00
102 5123180600:01:001:0828 16.1516 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  08.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 353793.76 42 455.25 12 736.58 670.00 424.55 17000.00
103 5123180600:01:001:0829 14.0863 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  09.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 381162.05 45 739.45 13 721.84 670.00 457.39 17000.00
104 5123180600:01:001:0830 16.4255 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 555844.44 66 701.33 20 010.40 670.00 667.01 17000.00
105 5123180600:01:001:0832 16.1309 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  15.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 561700.92 67 404.11 20 221.23 670.00 674.04 17000.00
106 5123180600:01:001:0833 17.4280 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  18.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 379434.67 45 532.16 13 659.65 670.00 455.32 17000.00
107 5123180600:01:001:0821 16.8397 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  18.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 572482.15 68 697.86 20 609.36 670.00 686.98 17000.00
108 5123180600:01:001:0834 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Гавиноський ст. округ)  19.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 469306.71 56 316.81 16 895.04 670.00 563.17 17000.00
109 5123185700:01:003:0232 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  09.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 487117.54 58 454.10 17 536.23 670.00 584.54 21000.00
110 5123185700:01:003:0233 19.5327 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 347879.13 41 745.50 12 523.65 670.00 417.46 21000.00
111 5123185700:01:003:0234 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  11.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 535852.87 64 302.34 19 290.70 670.00 643.02 21000.00
112 5123185700:01:001:0696 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  12.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 560380.24 67 245.63 20 173.69 670.00 672.46 21000.00
113 5123185700:01:001:0697 19.9737 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  15.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 493608.60 59 233.03 17 769.91 670.00 592.33 21000.00
114 5123185700:01:001:0698 19.3004 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  16.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 496026.17 59 523.14 17 856.94 670.00 595.23 21000.00
115 5123185700:01:002:0744 18.3447 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  17.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 595144.30 71 417.32 21 425.20 670.00 714.17 21000.00
116 5123185700:01:002:0745 19.9807 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  18.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 657496.86 78 899.62 23 669.89 670.00 789.00 21000.00
117 5123185700:01:002:0746 19.3684 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  19.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 573178.48 68 781.42 20 634.43 670.00 687.81 21000.00
118 5123185700:01:002:0747 17.2964 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  10.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 560056.59 67 206.79 20 162.04 670.00 672.07 21000.00
119 5123185700:01:002:0748 17.9687 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ)  19.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 623537.66 74 824.52 22 447.36 670.00 748.25 21000.00
120 5123183700:01:001:0702 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Ставрівський ст. округ)  17.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 556933.79 66 832.05 20 049.62 670.00 668.32 70000.00
121 5123185200:01:002:0020 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ)  18.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 321647.13 38 597.66 11 579.30 670.00 385.98 41600.00
122 5123185200:01:002:0021 16.6179 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ)  22.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 327527.67 39 303.32 11 791.00 670.00 393.03 41600.00
123 5123185200:01:001:0621 20.0000 Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Цеханівський ст. округ)  23.01.2024 Рішення № 1301/31-VIII від 14.09.2023 471236.83 56 548.42 16 964.53 670.00 565.48 41600.00

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних