Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок
Дата: 11.06.2026 14:15
Кількість переглядів: 145

| № лота | Кадастровий номер | Площа | Скасований кадастровий номер (у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу) | Адреса | Дата проведення торгів | Затвердження | Нормативно грошова оцінка | Стартова ціна лота (12% від НГО) | Гарантійний внесок (30% від стартової ціни лота) | Реєстраційний внесок | Крок аукціону | Витрати на підготовку лота |
| 1 | 5123182500:01:001:0085 | 14.8492 | 5123182500:01:001:0028 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 06.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 381 449.72 | 45 773.97 | 13 732.19 | 864.70 | 457.74 | 10 000.00 |
| 2 | 5123182500:01:001:0086 | 14.8491 | 5123182500:01:001:0028 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 06.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 428 917.82 | 51 470.14 | 15 441.04 | 864.70 | 514.70 | 10 000.00 |
| 3 | 5123182500:01:001:0087 | 14.8491 | 5123182500:01:001:0028 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 09.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 443 708.94 | 53 245.07 | 15 973.52 | 864.70 | 532.45 | 10 000.00 |
| 4 | 5123182500:01:001:0089 | 11.7345 | 5123182500:01:001:0029 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 09.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 180 766.74 | 21 692.01 | 6 507.60 | 864.70 | 216.92 | 10 000.00 |
| 5 | 5123182500:01:001:0090 | 12.6783 | 5123182500:01:001:0038 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 09.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 514 595.34 | 61 751.44 | 18 525.43 | 864.70 | 617.51 | 10 000.00 |
| 6 | 5123182500:01:001:0091 | 13.3988 | 5123182500:01:001:0038 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 10.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 531 985.99 | 63 838.32 | 19 151.50 | 864.70 | 638.38 | 10 000.00 |
| 7 | 5123182500:01:001:0092 | 16.4148 | 5123182500:01:001:0038 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Маяківський ст. округ) | 10.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 652 743.23 | 78 329.19 | 23 498.76 | 864.70 | 783.29 | 10 000.00 |
| 8 | 5123185700:01:003:0206 | 14.0000 | 5123185700:01:003:0189 | Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна рада (Чорнянський ст. округ) | 14.07.2026 | Рішення №2741/68-VIII від 26.05.2026 | 549 049.45 | 65 885.93 | 19 765.78 | 864.70 | 658.86 | 10 000.00 |
